Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.0588 TL | 5.88 |
| 2026-07-03 | 0.0588 TL | 5.88 |
| 2024-10-22 | 0.0833 TL | 8.33 |
| 2024-07-25 | 0.0833 TL | 8.33 |
| 2023-09-19 | 0.0577 TL | 5.77 |
| 2023-06-20 | 0.0534 TL | 5.34 |
| 2022-08-23 | 0.1111 TL | 11.11 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | 93600000 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 2023-01-09 | 31200000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2012-07-27 | 15600000 ₺ | 30.00 | 0.00 |
| 2011-07-25 | 12000000 ₺ | 0.00 | 50.00 |