Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-05-25 | 0.2000 TL | 20.00 |
| 2022-05-16 | 0.2000 TL | 20.00 |
| 2020-07-01 | 0.1300 TL | 13.00 |
| 2019-05-29 | 0.1200 TL | 12.00 |
| 2018-11-30 | 0.0500 TL | 5.00 |
| 2018-04-30 | 0.0500 TL | 5.00 |
| 2015-04-28 | 0.0667 TL | 6.67 |
| 2013-04-26 | 0.0409 TL | 4.09 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2022-07-21 | 100000000 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2021-07-02 | 81000000 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2020-08-28 | 67500000 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2013-03-20 | 45000000 ₺ | 50.00 | 0.00 |