Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-09-26 | 24.3093 TL | 2430.93 |
| 2022-06-15 | 14.3627 TL | 1436.27 |
| 2021-05-05 | 6.8987 TL | 689.87 |
| 2021-01-05 | 6.0964 TL | 609.64 |
| 2020-04-28 | 2.0321 TL | 203.21 |
| 2019-04-26 | 10.0060 TL | 1000.60 |
| 2018-04-04 | 10.1858 TL | 1018.58 |
| 2017-04-03 | 5.4305 TL | 543.05 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 122546732 ₺ | 0.00 | 300.00 |
| 2024-02-26 | 30636683 ₺ | 1125.47 | 0.00 |
| 2007-10-18 | 2500000 ₺ | 56.25 | 0.00 |
| 2004-05-12 | 1600000 ₺ | 6594.52 | 0.00 |