Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2022-06-21 | 0.8333 TL | 83.33 |
| 2021-07-06 | 0.4167 TL | 41.67 |
| 2020-08-19 | 0.0855 TL | 8.55 |
| 2019-07-22 | 0.4167 TL | 41.67 |
| 2018-10-22 | 0.1389 TL | 13.89 |
| 2018-08-28 | 0.1389 TL | 13.89 |
| 2017-08-25 | 0.0694 TL | 6.94 |
| 2017-05-12 | 0.0694 TL | 6.94 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 72000000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2010-05-31 | 36000000 ₺ | 232.01 | 0.00 |
| 2002-12-19 | 9000000 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 1999-11-24 | 3000000 ₺ | 200.00 | 0.00 |