Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-07-10 | 0.1299 TL | 12.99 |
| 2015-05-29 | 0.0700 TL | 7.00 |
| 2013-05-31 | 0.8964 TL | 89.64 |
| 2012-05-31 | 9.8439 TL | 984.39 |
| 2011-05-18 | 6.5774 TL | 657.74 |
| 2009-04-20 | 10.0705 TL | 1007.05 |
| 2008-05-30 | 4.1640 TL | 416.40 |
| 2007-05-31 | 1.2500 TL | 125.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 135000000 ₺ | 0.00 | 200.00 |
| 2014-09-08 | 45000000 ₺ | 0.00 | 400.00 |
| 2012-10-08 | 9000000 ₺ | 0.00 | 200.00 |
| 2004-09-08 | 3000000 ₺ | 50.00 | 0.00 |
| 1998-04-21 | 2000000 ₺ | 900.00 | 0.00 |