Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-04-12 | 0.9259 TL | 92.59 |
| 2022-04-21 | 0.7960 TL | 79.60 |
| 2021-04-14 | 0.5206 TL | 52.06 |
| 2021-01-06 | 0.3729 TL | 37.29 |
| 2020-04-30 | 1.1368 TL | 113.68 |
| 2019-04-24 | 2.2886 TL | 228.86 |
| 2018-05-08 | 1.1531 TL | 115.31 |
| 2017-05-05 | 0.8268 TL | 82.68 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 300000000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2020-05-07 | 150000000 ₺ | 506.67 | 0.00 |
| 2004-11-01 | 24725002 ₺ | 15.00 | 0.00 |
| 2002-07-25 | 21500002 ₺ | 150.00 | 0.00 |