Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.6981 TL | 69.81 |
| 2025-05-28 | 5.1327 TL | 513.27 |
| 2024-05-29 | 2.8743 TL | 287.43 |
| 2023-05-24 | 0.8212 TL | 82.12 |
| 2022-05-25 | 0.2464 TL | 24.64 |
| 2021-05-31 | 0.1642 TL | 16.42 |
| 2021-02-05 | 0.1232 TL | 12.32 |
| 2019-06-12 | 0.1027 TL | 10.27 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 2435345180 ₺ | 900.00 | 0.00 |
| 2007-02-12 | 160000000 ₺ | 300.00 | 0.00 |
| 2005-07-04 | 40000000 ₺ | 95.36 | 0.00 |
| 2004-07-06 | 20475019 ₺ | 50.00 | 0.00 |