Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.4400 TL | 44.00 |
| 2025-04-17 | 0.4000 TL | 40.00 |
| 2024-04-18 | 0.2500 TL | 25.00 |
| 2023-04-18 | 0.2500 TL | 25.00 |
| 2022-04-18 | 0.5000 TL | 50.00 |
| 2021-04-20 | 0.1700 TL | 17.00 |
| 2020-04-17 | 0.1700 TL | 17.00 |
| 2019-04-19 | 0.1000 TL | 10.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2010-05-31 | 621000000 ₺ | 4.56 | 0.00 |
| 2007-06-29 | 517500000 ₺ | 100.99 | 0.00 |