Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-05-25 | 0.1037 TL | 10.37 |
| 2022-06-03 | 0.2573 TL | 25.73 |
| 2021-04-15 | 0.5051 TL | 50.51 |
| 2020-04-10 | 0.3774 TL | 37.74 |
| 2017-04-07 | 0.1110 TL | 11.10 |
| 2016-04-04 | 0.0967 TL | 9.67 |
| 2015-04-01 | 0.1538 TL | 15.38 |
| 2014-04-07 | 0.1193 TL | 11.93 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2021-07-02 | 100000000 ₺ | 212.50 | 0.00 |
| 2009-07-02 | 32000000 ₺ | 89.20 | 0.00 |