Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 22.5000 TL | 2250.00 |
| 2025-03-25 | 10.1000 TL | 1010.00 |
| 2025-01-06 | 2.9000 TL | 290.00 |
| 2024-02-27 | 6.0000 TL | 600.00 |
| 2023-12-05 | 1.0000 TL | 100.00 |
| 2023-02-27 | 4.6000 TL | 460.00 |
| 2022-03-28 | 2.1500 TL | 215.00 |
| 2021-03-30 | 1.5000 TL | 150.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2005-11-25 | 150213600 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2002-09-06 | 75106800 ₺ | 50.00 | 0.00 |
| 2002-02-05 | 50071200 ₺ | 200.00 | 0.00 |