Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-11-28 | 0.1096 TL | 10.96 |
| 2023-06-21 | 0.1096 TL | 10.96 |
| 2022-11-28 | 0.4386 TL | 43.86 |
| 2022-06-28 | 0.4386 TL | 43.86 |
| 2019-11-27 | 0.1316 TL | 13.16 |
| 2019-06-26 | 0.1316 TL | 13.16 |
| 2015-12-11 | 0.0439 TL | 4.39 |
| 2015-06-30 | 0.0439 TL | 4.39 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2014-09-03 | 240303646 ₺ | 8.06 | 0.00 |
| 2013-07-04 | 222386269 ₺ | 20.06 | 0.00 |
| 2009-06-25 | 185235216 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2005-07-27 | 115935969 ₺ | 165.99 | 0.00 |
| 2004-05-04 | 43585982 ₺ | 343.00 | 0.00 |