Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-05-08 | 5.3412 TL | 534.12 |
| 2023-05-08 | 5.3412 TL | 534.12 |
| 2014-05-30 | 0.2400 TL | 24.00 |
| 2014-05-30 | 0.2400 TL | 24.00 |
| 2013-05-31 | 0.1500 TL | 15.00 |
| 2013-05-31 | 0.1500 TL | 15.00 |
| 2012-05-31 | 0.0800 TL | 8.00 |
| 2012-05-31 | 0.0800 TL | 8.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2011-06-06 | 24000000 ₺ | 68.27 | 0.00 |
| 2011-06-06 | 24000000 ₺ | 68.27 | 0.00 |
| 2007-07-05 | 12000000 ₺ | 20.00 | 0.00 |
| 2007-07-05 | 12000000 ₺ | 20.00 | 0.00 |