Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0.2173 TL | 21.73 |
| 2024-07-05 | 0.3467 TL | 34.67 |
| 2023-05-02 | 0.8451 TL | 84.51 |
| 2022-05-25 | 0.5357 TL | 53.57 |
| 2021-05-28 | 0.1966 TL | 19.66 |
| 2020-06-29 | 0.3648 TL | 36.48 |
| 2019-05-28 | 0.4343 TL | 43.43 |
| 2018-05-29 | 1.0357 TL | 103.57 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | 750000000 ₺ | 234.82 | 0.00 |
| 2021-04-20 | 224000000 ₺ | 300.00 | 0.00 |
| 2007-07-12 | 56000000 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2006-05-31 | 55000000 ₺ | 2.85 | 0.00 |
| 2005-05-30 | 45000000 ₺ | 153.18 | 0.00 |