Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2001-05-30 | 0.1194 TL | 11.94 |
| 2000-05-31 | 0.2180 TL | 21.80 |
| 1999-05-31 | 0.1090 TL | 10.90 |
| 1998-05-27 | 0.1903 TL | 19.03 |
| 1997-09-30 | 0.5000 TL | 50.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2000-09-25 | 1770000 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 1997-12-11 | 590000 ₺ | 100.00 | 0.00 |