Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.8804 TL | 188.04 |
| 2025-03-24 | 6.2681 TL | 626.81 |
| 2024-04-15 | 6.0069 TL | 600.69 |
| 2023-03-27 | 1.3058 TL | 130.58 |
| 2022-05-09 | 0.4800 TL | 48.00 |
| 2021-03-30 | 0.5483 TL | 54.83 |
| 2020-03-26 | 0.2420 TL | 24.20 |
| 2019-03-29 | 0.7980 TL | 79.80 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2006-03-13 | 191447068 ₺ | 15.00 | 0.00 |
| 2003-11-20 | 166475712 ₺ | 75.00 | 0.00 |
| 2003-01-07 | 95128979 ₺ | 150.00 | 0.00 |
| 1999-06-14 | 38051574 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 1998-04-27 | 19025787 ₺ | 400.00 | 0.00 |