Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.5000 TL | 150.00 |
| 2025-04-08 | 1.0000 TL | 100.00 |
| 2024-06-03 | 0.4000 TL | 40.00 |
| 2023-06-01 | 0.2000 TL | 20.00 |
| 2022-03-31 | 0.0450 TL | 4.50 |
| 2011-05-09 | 0.2500 TL | 25.00 |
| 2010-04-30 | 6.2000 TL | 620.00 |
| 2009-05-29 | 6.2000 TL | 620.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2020-04-16 | 400000000 ₺ | 0.00 | 300.00 |
| 2015-06-22 | 100000000 ₺ | 0.00 | 3233.33 |
| 2010-01-18 | 3000000 ₺ | 2400.00 | 0.00 |