Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 10.5500 TL | 1055.00 |
| 2025-04-15 | 7.0000 TL | 700.00 |
| 2024-07-09 | 3.1100 TL | 311.00 |
| 2023-04-11 | 1.7500 TL | 175.00 |
| 2022-04-11 | 1.5000 TL | 150.00 |
| 2021-03-30 | 1.0300 TL | 103.00 |
| 2020-04-07 | 1.0300 TL | 103.00 |
| 2019-04-19 | 0.9310 TL | 93.10 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2022-06-14 | 241920000 ₺ | 50.00 | 0.00 |
| 2018-06-11 | 161280000 ₺ | 50.00 | 0.00 |
| 2015-07-13 | 107520000 ₺ | 100.00 | 0.00 |