Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-06 | 0.2471 TL | 24.71 |
| 2025-06-23 | 0.2909 TL | 29.09 |
| 2024-04-18 | 0.5556 TL | 55.56 |
| 2023-05-02 | 0.0835 TL | 8.35 |
| 2022-04-26 | 0.0275 TL | 2.75 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1080000000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2025-05-27 | 540000000 ₺ | 304.49 | 0.00 |