Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 5.0000 TL | 500.00 |
| 2025-06-04 | 3.5000 TL | 350.00 |
| 2024-07-22 | 2.3500 TL | 235.00 |
| 2023-05-29 | 0.2000 TL | 20.00 |
| 2018-06-29 | 0.0500 TL | 5.00 |
| 2017-06-07 | 0.1000 TL | 10.00 |
| 2016-06-02 | 0.1200 TL | 12.00 |
| 2015-06-02 | 0.1000 TL | 10.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2017-12-27 | 1000000000 ₺ | 100.00 | 0.00 |
| 2017-01-16 | 500004317 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2012-08-02 | 500000034 ₺ | 0.00 | 0.00 |