Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 0.0498 TL | 4.98 |
| 2026-07-29 | 0.0498 TL | 4.98 |
| 2026-04-28 | 0.0498 TL | 4.98 |
| 2026-01-28 | 0.0250 TL | 2.50 |
| 2025-10-27 | 0.0588 TL | 5.88 |
| 2025-07-29 | 0.0588 TL | 5.88 |
| 2025-05-07 | 0.0588 TL | 5.88 |
| 2025-01-29 | 0.0875 TL | 8.75 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | 400000000 ₺ | 1809.98 | 0.00 |
| 2015-07-03 | 19694000 ₺ | 0.00 | 61.48 |
| 2013-08-14 | 12194000 ₺ | 0.00 | 100.00 |