Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.1991 TL | 19.91 |
| 2025-08-27 | 0.1244 TL | 12.44 |
| 2024-08-27 | 0.4975 TL | 49.75 |
| 2023-09-29 | 0.3731 TL | 37.31 |
| 2022-05-23 | 0.2612 TL | 26.12 |
| 2021-07-05 | 0.3017 TL | 30.17 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 100500000 ₺ | 150.00 | 0.00 |
| 2024-01-17 | 40200000 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2021-10-18 | 26800000 ₺ | 37.44 | 0.00 |