Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.4257 TL | 42.57 |
| 2025-10-22 | 0.1473 TL | 14.73 |
| 2025-03-18 | 0.2480 TL | 24.80 |
| 2025-01-22 | 0.2480 TL | 24.80 |
| 2024-10-22 | 0.2480 TL | 24.80 |
| 2023-07-19 | 0.4793 TL | 47.93 |
| 2022-07-04 | 0.1060 TL | 10.60 |
| 2021-11-15 | 0.0327 TL | 3.27 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | 469768118 ₺ | 250.00 | 0.00 |
| 2018-12-12 | 134219462 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2018-07-06 | 78000000 ₺ | 0.00 | 0.00 |