Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 5.2632 TL | 526.32 |
| 2025-06-12 | 5.2632 TL | 526.32 |
| 2024-06-12 | 4.0000 TL | 400.00 |
| 2023-05-24 | 1.5000 TL | 150.00 |
| 2022-05-16 | 0.9000 TL | 90.00 |
| 2021-04-19 | 1.2000 TL | 120.00 |
| 2015-05-26 | 0.6000 TL | 60.00 |
| 2012-05-22 | 0.1296 TL | 12.96 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | 100000000 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2008-11-12 | 25000000 ₺ | 56.85 | 0.00 |
| 2006-12-21 | 15939000 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2006-04-03 | 14490000 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 2003-07-22 | 4830000 ₺ | 500.00 | 0.00 |