Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0.2315 TL | 23.15 |
| 2026-05-20 | 0.2315 TL | 23.15 |
| 2025-09-30 | 0.2083 TL | 20.83 |
| 2025-05-26 | 0.2083 TL | 20.83 |
| 2024-07-22 | 0.6944 TL | 69.44 |
| 2024-05-07 | 0.6944 TL | 69.44 |
| 2023-11-30 | 0.2292 TL | 22.92 |
| 2023-09-29 | 0.2292 TL | 22.92 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 216000000 ₺ | 500.00 | 0.00 |
| 2021-06-09 | 36000000 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2014-07-07 | 24000000 ₺ | 50.00 | 0.00 |
| 2011-05-06 | 16000000 ₺ | 15.00 | 0.00 |