Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-11-06 | 0.0357 TL | 3.57 |
| 2026-09-08 | 0.0357 TL | 3.57 |
| 2026-07-08 | 0.0357 TL | 3.57 |
| 2026-05-06 | 0.0357 TL | 3.57 |
| 2025-12-11 | 0.0285 TL | 2.85 |
| 2025-10-13 | 0.1426 TL | 14.26 |
| 2025-08-13 | 0.1426 TL | 14.26 |
| 2025-06-12 | 0.1426 TL | 14.26 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 825000000 ₺ | 400.00 | 0.00 |
| 2023-12-08 | 165000000 ₺ | 150.00 | 0.00 |