Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-08-08 | 0.0650 TL | 6.50 |
| 2022-08-09 | 0.0350 TL | 3.50 |
| 2021-07-06 | 0.0625 TL | 6.25 |
| 2020-06-16 | 0.0800 TL | 8.00 |
| 2019-07-29 | 0.0041 TL | 0.41 |
| 2018-08-15 | 0.0200 TL | 2.00 |
| 2017-07-25 | 0.0077 TL | 0.78 |
| 2016-06-15 | 0.0020 TL | 0.20 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 60000000 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 2014-12-25 | 20000000 ₺ | 49.14 | 0.00 |
| 2011-04-04 | 13410000 ₺ | 0.00 | 200.00 |
| 2007-05-02 | 9000000 ₺ | 0.00 | 200.00 |