Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2023-08-08 | 0.0550 TL | 5.50 |
| 2022-08-09 | 0.0305 TL | 3.05 |
| 2021-07-06 | 0.0600 TL | 6.00 |
| 2020-06-16 | 0.0800 TL | 8.00 |
| 2019-07-29 | 0.0060 TL | 0.60 |
| 2018-08-15 | 0.0200 TL | 2.00 |
| 2017-07-25 | 0.0085 TL | 0.85 |
| 2016-06-17 | 0.0020 TL | 0.20 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 60000000 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 2015-01-12 | 18861427 ₺ | 43.15 | 0.00 |