Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.7810 TL | 78.10 |
| 2025-09-22 | 0.2493 TL | 24.93 |
| 2025-08-21 | 0.2493 TL | 24.93 |
| 2025-07-21 | 0.2493 TL | 24.93 |
| 2025-06-23 | 0.2493 TL | 24.93 |
| 2025-05-21 | 0.2493 TL | 24.93 |
| 2025-04-21 | 0.2493 TL | 24.93 |
| 2024-11-29 | 0.6137 TL | 61.37 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2019-08-06 | 277500000 ₺ | 0.00 | 62.24 |
| 2011-09-28 | 171042300 ₺ | 43.00 | 0.00 |
| 2005-05-31 | 119610000 ₺ | 20.75 | 0.00 |
| 2005-01-13 | 79740000 ₺ | 500.00 | 0.00 |
| 2001-07-09 | 13290000 ₺ | 200.00 | 0.00 |