Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2011-05-30 | 0.1176 TL | 11.76 |
| 2010-05-28 | 0.1500 TL | 15.00 |
| 2009-05-25 | 0.1541 TL | 15.41 |
| 2005-05-31 | 0.2778 TL | 27.78 |
| 2003-05-30 | 0.5275 TL | 52.75 |
| 2002-04-08 | 0.5275 TL | 52.75 |
| 2001-03-26 | 0.5275 TL | 52.75 |
| 2000-03-20 | 1.2660 TL | 126.60 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 66000000 ₺ | 0.00 | 100.00 |
| 2021-02-23 | 33000000 ₺ | 0.00 | 100.00 |
| 2018-01-24 | 16500000 ₺ | 47.56 | 50.00 |
| 2006-01-16 | 8352000 ₺ | 200.00 | 100.00 |
| 2000-12-20 | 2088000 ₺ | 300.00 | 0.00 |