Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.4555 TL | 45.55 |
| 2025-05-05 | 0.1242 TL | 12.42 |
| 2024-05-08 | 0.0745 TL | 7.45 |
| 2019-07-17 | 0.1256 TL | 12.56 |
| 2019-05-28 | 0.1256 TL | 12.56 |
| 2018-07-17 | 0.1569 TL | 15.69 |
| 2018-05-23 | 0.1569 TL | 15.69 |
| 2017-06-20 | 0.2093 TL | 20.93 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 2415000000 ₺ | 200.00 | 0.00 |
| 2021-03-02 | 805000000 ₺ | 0.00 | 45.12 |
| 2020-06-30 | 554699850 ₺ | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 200000000 ₺ | 17.00 | 39.00 |