Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 12.3600 TL | 1236.00 |
| 2025-08-18 | 2.4000 TL | 240.00 |
| 2025-04-09 | 12.6400 TL | 1264.00 |
| 2024-04-17 | 7.7700 TL | 777.00 |
| 2023-04-19 | 4.1600 TL | 416.00 |
| 2022-08-10 | 0.6500 TL | 65.00 |
| 2022-04-04 | 2.2800 TL | 228.00 |
| 2021-11-17 | 0.4100 TL | 41.00 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2011-07-18 | 37264000 ₺ | 0.00 | 0.00 |