Pay sahibi olayları
Temettü geçmişi
| Tarih | Hisse başı | Brüt % |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 6.9444 TL | 694.44 |
| 2025-03-26 | 5.5556 TL | 555.56 |
| 2024-04-15 | 1.6667 TL | 166.67 |
| 2023-03-23 | 0.8333 TL | 83.33 |
| 2021-09-28 | 0.4444 TL | 44.44 |
| 2021-03-29 | 0.4444 TL | 44.44 |
| 2021-01-06 | 0.3333 TL | 33.33 |
| 2020-03-25 | 0.5556 TL | 55.56 |
Sermaye artırımları
| Tarih | Sermaye | Bedelsiz % | Bedelli % |
|---|---|---|---|
| 2018-12-17 | 180000000 ₺ | 52.54 | 0.00 |
| 2015-09-15 | 118000000 ₺ | 229.80 | 0.00 |